| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Altura: | el 1.2m | Diámetro de alambre: | 4.5m m | 
|---|---|---|---|
| Serie: | Polvo cubierto | Material: | Acero pre galvanizado | 
| Mesh Size: | 50m m x 200m m | Estándar: | Estándar del 13438:2005 del EN de las BS | 
| Uso: | Para el jardín | Anchura: | los 2.0m | 
| Característica: | Seguridad fuerte y confiable | Tipo: | Cercado | 
| Resaltar: | malla que cerca para el polvo del jardín cubierto,malla que cerca para el jardín pre galvanizado,Metal galvanizado sumergido caliente Mesh Fencing | ||
| Mesh Panel | Grueso del alambre | Anchura del panel | Número de dobleces | Altura | 
| Espaciamiento entre el alambre horizontal: 100m m, 150m m, 200m m | 3.0m m | los 2.0m o los 2.50m | 2 | 830m m | 
| 2 | 1030m m | |||
| 2 | 1230m m | |||
| El espaciamiento entre el alambre vertical: | 2 | 1430m m | ||
| 3 | 1630m m | |||
| 3 | 1830m m | |||
| Reforced dobla: 100m m, 200m m | 4 | 2030m m | ||
| 4 | 2230m m | |||
| 4 | 2430m m | |||
| Especificación del poste cuadrado | |
| Tamaño | 40* 50mm.40*40m m, 50* 50m m, 60*60m m, 80*80m m | 
| Grueso | 1.2m m, 1. 5m m, 2.0m m. | 
| Altura | 1800m m, 2100m m, 2300m m, 2500m m o como su petición | 
| Treatmenq superficial | Caliente - sumergido galvanizado, PVC, galva caliente nized+PVC | 
| clips | Clip plástico, clip metálico | 




Persona de Contacto: Victor Meng
Teléfono: 0086 133 15152425
Fax: 86-318-8559002