|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Geogrids biaxial | Material: | Polipropileno (PP) |
---|---|---|---|
Tipo: | Biaxial | Color: | Negro |
Resistencia a la tensión de Longgitudinal: | LOS 25KN/M | Resistencia a la tensión transversal: | LOS 25KN/M |
Longitudunal Elongatio: | el 15% | Alargamiento transversal: | el 13% |
Anchura del rollo: | los 2m | Longitud de rollo: | el 100m |
Alta luz: | Malla plástica biaxial que pesca el rollo,malla plástica que pesca el rollo los 25KN/M,geogrid para los caminos los 25KN/M |
Las propiedades de Geogrids biaxial, hechas del polipropileno (PP) con sus aberturas cuadradas, fuerza de alta resistencia y geometría optimizada de nodos y de costillas las hacen iguales a cualquier otro material similar. La acción de refuerzo de PP Geogrids biaxial miente principalmente en suelo que confina y el aumento de su resistencia al corte en un proceso de entrelazar entre las costillas cuadradas y el suelo. El efecto de la dispersión de la carga del mecanismo que entrelaza es altamente eficaz y puede reducir grueso de la base inferior y coste de construcción. Los PP Geogrids biaxial se pueden utilizar con cualquier clase de material de terraplén mecánico. Dos gamas de tallas de la abertura están disponibles para el grado óptimo que hace juego con el terraplén del proyecto.
Artículo | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 |
≥ de la resistencia a la tensión de Longgitudinal (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
≥ transversal de la resistencia a la tensión (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
≤ del alargamiento de Longitudunal (%) | 15 | ||||||
≤ transversal del alargamiento (%) | 13 | ||||||
Resistencia a la tensión longitudinal | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Resistencia a la tensión transversal | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Resistencia a la tensión longitudinal | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Resistencia a la tensión transversal | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
≤ de la anchura (m) | 6 |
1. Refuerzo y estabilización de la tierra que cercan las paredes, los ferrocarriles, las carreteras y los proyectos de la protección de agua;
2. Refuerzo de las fundaciones del camino;
3. Muros de contención;
4. Reparación y refuerzo de la cuesta del camino;
5. Utilícese en la construcción de las barreras del ruido.
Artículo | Tamaño del rollo | Cantidad de la carga de 1 x 40' envase del hq |
20 Kn X 20 Kn | anchura 3,95 m * longitud 50 m | 220 rollos, 43450 Sq. m |
30 Kn X 30 Kn | anchura 3,95 m * longitud 50 m | 144 rollos, 28440 Sq. m |
40 Kn X 40 Kn | anchura 3,95 m * longitud 50 m | 90 rollos, 17775 Sq. m |
50 Kn X 50 Kn | anchura 3,95 m * longitud 50 m | 60 rollos, 11850 Sq. m |
Plazo de expedición: 3-15 días
Tiempo de la muestra: 1-3 días
Pago Methord: T/T, L/C, Western Union o según negociar
Persona de Contacto: Victor Meng
Teléfono: 0086 133 15152425